Výsledková tabulka léto 2009 „CHLAPCI“

Tabulka má funkci aktivního prvního řádku, což znamená, že ji je možné řadit vzestupně a sestupně podle jednotlivých sloupců. Lze tedy jednoduše zjistit pořadí v jednotlivých turnajích.
| 01 – TC-MJ (25.-26.4.) ; 02 – |
| 05 – TC-MJ (13.-14.6.) ; 06 – Rožnov (27.-28.6.) ; 07 – Zlín (4.-5.7.) ; 08 – Prostějov (11.-12.7.) ; 09 – TC-MJ (18.-19.7.) |
| 10 – |
Prosíme všechny hráče, u kterých nejsou kompletní informace ( jméno, ročník narození, oddíl ), aby tyto údaje poslali na JudaTenis@JudaTenis.com
| pořadí | příjmení | jméno | oddíl | ročník | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | TOP 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovařík | David | Rožnov | 2000 | 22 | 25 | 22 | 17 | 30 | 33 | 30 | 179 | |||
| 2 | Zapletal | Dominik | Prostějov | 2000 | 24 | 22 | 31 | 13 | 38 | 23 | 24 | 175 | |||
| 3 | Sedlář | David | TC MJ Brno | 2000 | 32 | 18 | 32 | 23 | 28 | 38 | 171 | ||||
| 4 | Marančák | Jan | Vsetín | 2000 | 28 | 22 | 28 | 13 | 28 | 24 | 24 | 167 | |||
| 5 | Holiš | Evžen | TC MJ Brno | 2000 | 36 | 15 | 36 | 42 | 30 | 159 | |||||
| 6 | Michut | David | Rožnov | 2000 | 24 | 19 | 16 | 19 | 11 | 18 | 20 | 22 | 138 | ||
| 7 | Palán | Dominik | Hodonín | 2000 | 6 | 12 | 12 | 21 | 14 | 26 | 19 | 26 | 130 | ||
| 8 | Skopal | Václav | TK Neridé | 2000 | 12 | 20 | 34 | 27 | 34 | 127 | |||||
| 9 | Doležal | Jakub | Třebíč | 2000 | 20 | 20 | 25 | 9 | 22 | 18 | 114 | ||||
| 10 | Moštěk | Marek | Uh.Hradiště | 2000 | 18 | 15 | 18 | 16 | 22 | 21 | 110 | ||||
| 11 | Kondler | Jan | Přerov | 2000 | 12 | 8 | 11 | 18 | 12 | 18 | 14 | 93 | |||
| 12 | Najman | Erik | Uh.Brod | 2001 | 11 | 17 | 8 | 13 | 16 | 65 | |||||
| 13 | Skládal | Ondřej | Slavičín | 2000 | 9 | 20 | 13 | 20 | 62 | ||||||
| 14 | Gregorovič | Dan | Kyjov | 2000 | 10 | 10 | 12 | 24 | 56 | ||||||
| 15 | Pokorný | Luky | Bratislava | 2002 | 4 | 9 | 4 | 16 | 10 | 43 | |||||
| 16 | Fojtík | Lukáš | Vsetín | 2000 | 7 | 16 | 2 | 15 | 40 | ||||||
| 17 | Rybář | Alex | TC MJ Brno | 2001 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||||||
| 18 | Holiš | Dominik | 2000 | 12 | 20 | 32 | |||||||||
| 19 | Podsedník | Dominik | TC MJ Brno | 2001 | 14 | 16 | 30 | ||||||||
| 19 | Vanko | Tomáš | Bratislava | 2001 | 16 | 14 | 30 | ||||||||
| 21 | Škorňa | Adam | 2000 | 15 | 9 | 24 | |||||||||
| 22 | Pavelka | Peter | Žilina | 2000 | 13 | 10 | 23 | ||||||||
| 23 | Jiroušek | Tomáš | TK Neridé | 2000 | 21 | 21 | |||||||||
| 24 | Ondruš | Filip | 2000 | 19 | 19 | ||||||||||
| 25 | Ventrča | Václav | 2001 | 11 | 7 | 18 | |||||||||
| 26 | Hálka | Samuel | 2000 | 17 | 17 | ||||||||||
| 27 | Herman | Jan | 2000 | 17 | 17 | ||||||||||
| 28 | Staník | Michael | TC Brno | 2000 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||||
| 29 | Březík | Robert | 2000 | 5 | 11 | 16 | |||||||||
| 30 | Škojec | Rostislav | Senica | 2000 | 16 | 16 | |||||||||
| 31 | Holman | David | 2000 | 2 | 13 | 15 | |||||||||
| 32 | Kohout | Lukáš | 2000 | 15 | 15 | ||||||||||
| 33 | Orlita | Samuel | Slavičín | 2000 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
| 34 | Halka | Samuel | Žilina | 2000 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| 35 | Mrlina | 14 | 14 | ||||||||||||
| 36 | Balaži | Trenčín | 13 | 13 | |||||||||||
| 37 | Krajčír | Tomáš | 2001 | 12 | 12 | ||||||||||
| 38 | Jiroušek | Lukáš | TK Neridé | 2001 | 11 | 11 | |||||||||
| 39 | Sretter | Daniel | Žilina | 2001 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| 40 | Šikuta | Martin | 2000 | 11 | 11 | ||||||||||
| 41 | Afanaskin | Gleb | Praha | 2000 | 10 | 10 | |||||||||
| 42 | Dobrý | Bratislava | 10 | 10 | |||||||||||
| 43 | Masár | Pascal | ŽLTC | 2001 | 10 | 10 | |||||||||
| 44 | Stavrovskij | Peter | Praha | 2001 | 9 | 9 | |||||||||
| 45 | Šustáček | Tomáš | 9 | 9 | |||||||||||
| 46 | Doležal | Matěj | Třebíč | 2002 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 47 | Dubec | Adam | Jihlava | 2000 | 8 | 8 | |||||||||
| 48 | Hrbas | Lukáš | Písnice | 2000 | 8 | 8 | |||||||||
| 49 | Novák | Adam | 2001 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
| 50 | Pekař | Zdeněk | Prostějov | 2002 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 51 | Slezák | Senica | 8 | 8 | |||||||||||
| 52 | Spáčil | Jan | 2000 | 8 | 8 | ||||||||||
| 53 | Štefka | David | Olomouc | 2000 | 8 | 8 | |||||||||
| 54 | Tvrdý | Tomáš | 8 | 8 | |||||||||||
| 55 | Bednařík | Kryštof | 2002 | 7 | 7 | ||||||||||
| 56 | Kostka | Petr | 2000 | 7 | 7 | ||||||||||
| 57 | Wágner | Senica | 7 | 7 | |||||||||||
| 58 | Borák | Vojtěch | 6 | 6 | |||||||||||
| 59 | Ducar | Milan | TC MJ Brno | 2000 | 6 | 6 | |||||||||
| 60 | Šurina | Bratislava | 6 | 6 | |||||||||||
| 61 | Viceník | Jakub | Mikulov | 2000 | 6 | 6 | |||||||||
| 62 | Králik | Nemšová | 5 | 5 | |||||||||||
| 63 | Pavlica | Tomáš | Rožnov | 2001 | 5 | 5 | |||||||||
| 64 | Šafran | Jindřich | Prostějov | 2000 | 5 | 5 | |||||||||
| 65 | Záruba | Lukáš | 2000 | 5 | 5 | ||||||||||
| 66 | Hladký | Jonathan | Tišnov | 2000 | 4 | 4 | |||||||||
| 67 | Holub | Jonáš | 4 | 4 | |||||||||||
| 68 | Hrubša | Senica | 4 | 4 | |||||||||||
| 69 | Zourek | Adam | TC MJ Brno | 2000 | 4 | 4 | |||||||||
| 70 | Gašparík | Bratislava | 3 | 3 | |||||||||||
| 71 | Novák | Jiří | Prostějov | 2001 | 3 | 3 | |||||||||
| 72 | Růčka | Jan | 3 | 3 | |||||||||||
| 73 | Kováčik | Bratislava | 2 | 2 | |||||||||||
| 74 | Schneebaum | Tobias | HTK Třebíč | 2002 | 2 | 2 | |||||||||
| 75 | Pozdenkov | Petr | TC MJ Brno | 2002 | 2 | 2 | |||||||||
| 76 | Jurajda | Adam | 1 | 1 | |||||||||||
| 77 | Kunák | Skalica | 1 | 1 |









Objednávky tenisových míčů vyřizuje



Poslední komentáře