Dorostenky „A“ 25.-29.7.2008 – pavouk hlavní soutěž
| KATEGORIE 12 (BH 255) | |||||
| last 32 | last 16 | 1/4 final | 1/2 final | final | |
| 45 | 75 | 90 | 105 | 140 / 200 | |
| Budilová | |||||
| Budilová | |||||
| Břicháčová | Mülerová | 7:5 6:1 | |||
| Mülerová | 6:3 6:2 | Budilová | |||
| Goláňová | 6:1 6:4 | Goláňová | |||
| Bacíková | Goláňová | 6:4 6:4 | |||
| Ryvolová | 6:2 6:2 | ||||
| Ryvolová | Budilová | ||||
| Svobodová | Svobodová | ||||
| Svobodová | 6:4 6:3 | ||||
| Plachá | Rudolfová | 6:3 6:0 | |||
| Rudolfová | 3:6 6:2 6:3 | Svobodová | |||
| Kubinová | 7:6 6:4 | Kubinová | |||
| Smitková | Kubinová | 6:2 6:2 | |||
| Kaluzik | 5:7 6:3 6:3 | ||||
| Kaluzik | Svobodová | ||||
| Čechová | Vlachová | ||||
| Čechová | 6:2 6:3 | ||||
| Vlachová | Vlachová | 6:0 6:2 | |||
| Barchánková | 6:3 6:0 | Vlachová | |||
| Vymazalová | 6:3 6:3 | Šťastná | |||
| Machačová | Vymazalová | 6:3 6:3 | |||
| Šťastná | 6:2 6:3 | ||||
| Šťastná | Vlachová | ||||
| Vodičková | Hrubá | ||||
| Vodičková | 6:4 6:1 | ||||
| Krejčíková | Krejčíková | 6:3 6:0 | ![]() |
||
| Kaňáková | 6:1 6:1 | Krejčíková | |||
| Kubíčková | 6:1 6:3 | Hrubá | |||
| Plátková | Kubíčková | 6:4 3:0 scr | |||
| Hrubá | 1:0 scr |
||||
| Hrubá | Vlachová | ||||
| Schlehoferová |
Klárka Fabíková (6:4 6:4) |
Fabíková | |||
| Schlehoferová | 2:6 6:1 6:2 | ||||
| Malečková | Vágnerová | 6:1 7:5 | |||
| Vágnerová | 6:4 6:4 | Schlehoferová | |||
| Fabíková | 6:2 3:6 6:2 | Fabíková | |||
| Nerádová | Fabíková | 6:2 4:6 7:6 | |||
| Horáková | 6:3 6:2 | ||||
| Horáková | Fabíková | ||||
| Horáčková | Němečková | ||||
| Horáčková | 5:7 6:3 6:3 | ||||
| Segmüllerová | Segmüllerová | 6:3 6:4 | |||
| Krečmerová | 6:2 6:1 | Horáčková | |||
| Houšková | 6:0 6:1 | Němečková | |||
| Hollegchová | Houšková | 7:5 6:1 | |||
| Němečková | 6:1 6:1 | ||||
| Němečková | Fabíková | ||||
| Fleischmannová | Makovičková | ||||
| Fleischmannová | 6:4 1:6 6:3 | ||||
| Šumová | Matoušková | 6:2 3:6 6:4 | |||
| Matoušková | 6:4 3:6 6:2 | Fleischmannová | |||
| Trousilová | 1:6 6:1 6:3 | Makovičková | |||
| Kamínková | Kamínková | 3:6 6:2 6:1 | |||
| Makovičková | 6:4 6:4 | ||||
| Makovičková | Makovičková | ||||
| Jánošíková | Husáková | ||||
| Jánošíková | 6:4 6:2 | ||||
| Langerová | Langerová | 6:4 6:3 | |||
| Látalová | 6:4 6:1 | Jánošíková | |||
| Zahálková | 6:3 6:3 | Husáková | |||
| Litnerová | Litnerová | 6:0 6:0 | |||
| Husáková | |||||
| Husáková | |||||
| 45 | 75 | 90 | 105 | 140 / 200 | |
| last 32 | last 16 | 1/4 final | 1/2 final | final | |












Objednávky tenisových míčů vyřizuje



Poslední komentáře